France U20 vs Germany U20
Statistiques H2H pour France U20 vs Germany U20 : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face France U20 vs Germany U20.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Championnat d'Europe U20 | France U20 | 11:30 | Germany U20 |
| 08/07/2026 | Championnat d'Europe U20 | Germany U20 | 31 - 30 | France U20 |
| 27/06/2026 | Amical International | France U20 | 21 - 28 | Germany U20 |
| 27/07/2018 | Championnat d'Europe U20 | Germany U20 | 26 - 28 | France U20 |
Statistiques H2H
| France U20 | Statistique | Germany U20 |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 79 | Buts Marqués | 85 |
| 85 | Buts Encaissés | 79 |
| 26.33 | Moy. Buts/Match | 28.33 |
Forme
France U20
| 17/07 | Championnat d'Europe U20 | Switzerland U20 | H | 34 - 30 |
| 16/07 | Championnat d'Europe U20 | Sweden U20 | A | 28 - 39 |
| 14/07 | Championnat d'Europe U20 | Switzerland U20 | A | 26 - 29 |
| 13/07 | Championnat d'Europe U20 | Faroe Islands U20 | H | 38 - 23 |
| 11/07 | Championnat d'Europe U20 | Portugal U20 | A | 30 - 29 |
| 09/07 | Championnat d'Europe U20 | Greece U20 | H | 31 - 27 |
| 08/07 | Championnat d'Europe U20 | Germany U20 | A | 30 - 31 |
| 28/06 | Amical International | Spain U20 | H | 30 - 31 |
Germany U20
| 17/07 | Championnat d'Europe U20 | Spain U20 | A | 42 - 36 |
| 16/07 | Championnat d'Europe U20 | Hungary U20 | H | 25 - 27 |
| 14/07 | Championnat d'Europe U20 | Faroe Islands U20 | A | 34 - 30 |
| 13/07 | Championnat d'Europe U20 | Switzerland U20 | H | 32 - 30 |
| 11/07 | Championnat d'Europe U20 | Greece U20 | A | 28 - 19 |
| 09/07 | Championnat d'Europe U20 | Portugal U20 | H | 24 - 21 |
| 08/07 | Championnat d'Europe U20 | France U20 | H | 31 - 30 |
| 28/06 | Amical International | Switzerland U20 | A | 35 - 33 |
Statistiques Équipe
No league standing data available.