France vs Iceland
Statistiques H2H pour France vs Iceland : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face France vs Iceland.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Amical International | France | 31 - 29 | Iceland |
| 22/01/2022 | Championnat d'Europe | France | 21 - 29 | Iceland |
| 08/04/2018 | Ligue d'or | Iceland | 26 - 28 | France |
Statistiques H2H
| France | Statistique | Iceland |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 80 | Buts Marqués | 84 |
| 84 | Buts Encaissés | 80 |
| 26.67 | Moy. Buts/Match | 28.00 |
Forme
France
| 17/05 | Championnat du Monde | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13/05 | Championnat du Monde | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22/03 | Amical International | Spain | A | 25 - 25 |
| 19/01 | Championnat d'Europe | Norway | H | 38 - 34 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11/01 | Amical International | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09/01 | Golden League - France | Austria | H | 34 - 29 |
Iceland
| 13/05 | Amical International | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20/01 | Championnat d'Europe | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Poland | A | 31 - 23 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Italy | H | 39 - 26 |
| 11/01 | Amical International | France | A | 29 - 31 |
| 09/01 | Golden League - France | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02/11 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Georgia | H | 33 - 21 |
Statistiques Équipe
France
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 185 |
| Buts Contre | 163 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 30.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.17 |
Iceland
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 83 |
| Buts Contre | 90 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 27.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |