Foreholte W vs Westfriesland SEW W
Statistiques H2H pour Foreholte W vs Westfriesland SEW W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Foreholte W vs Westfriesland SEW W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2027 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | 18:30 | Westfriesland SEW W |
| 05/12/2026 | Eredivisie Féminin | Westfriesland SEW W | 18:00 | Foreholte W |
| 20/12/2025 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | 24 - 24 | Westfriesland SEW W |
| 06/09/2025 | Eredivisie Féminin | Westfriesland SEW W | 32 - 17 | Foreholte W |
Statistiques H2H
| Foreholte W | Statistique | Westfriesland SEW W |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 41 | Buts Marqués | 56 |
| 56 | Buts Encaissés | 41 |
| 20.50 | Moy. Buts/Match | 28.00 |
Forme
Foreholte W
| 14/11 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07/11 | Eredivisie Féminin | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03/10 | Eredivisie Féminin | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
Westfriesland SEW W
| 15/11 | Coupe d'Europe Féminin | Maccabi Arazim Ramat-gan W | H | 31 - 30 |
| 14/11 | Coupe d'Europe Féminin | Maccabi Arazim Ramat-gan W | A | 26 - 28 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | E&O W | H | 33 - 36 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Deurningen W | H | 36 - 34 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | A | 35 - 37 |
| 03/10 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | H | 31 - 34 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | Venlo W | A | 45 - 33 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | Quintus W | H | 30 - 31 |
Statistiques Équipe
Foreholte W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 207 |
| Buts Contre | 227 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 25.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.38 |
Westfriesland SEW W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 210 |
| Buts Contre | 205 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 35.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.17 |