Foreholte W vs PSV Handbal W
Statistiques H2H pour Foreholte W vs PSV Handbal W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Foreholte W vs PSV Handbal W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2027 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | 19:45 | PSV Handbal W |
| 12/09/2026 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | 29 - 29 | Foreholte W |
| 14/02/2026 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | 33 - 29 | PSV Handbal W |
| 25/10/2025 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | 24 - 26 | Foreholte W |
Statistiques H2H
| Foreholte W | Statistique | PSV Handbal W |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 88 | Buts Marqués | 82 |
| 82 | Buts Encaissés | 88 |
| 29.33 | Moy. Buts/Match | 27.33 |
Forme
Foreholte W
| 14/11 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07/11 | Eredivisie Féminin | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03/10 | Eredivisie Féminin | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
PSV Handbal W
| 14/11 | Eredivisie Féminin | Deurningen W | A | 28 - 27 |
| 07/11 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | H | 24 - 35 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | A | 26 - 39 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Venlo W | H | 24 - 34 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | Quintus W | A | 22 - 26 |
| 23/09 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | H | 33 - 38 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | A | 29 - 26 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | H | 29 - 29 |
Statistiques Équipe
Foreholte W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 207 |
| Buts Contre | 227 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 25.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.38 |
PSV Handbal W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 215 |
| Buts Contre | 254 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 26.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.75 |