Fides St. Gallen vs St. Gallen
Statistiques H2H pour Fides St. Gallen vs St. Gallen : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Fides St. Gallen vs St. Gallen.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Coupe Suisse | Fides St. Gallen | 35 - 37 | St. Gallen |
Statistiques H2H
| Fides St. Gallen | Statistique | St. Gallen |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 35 | Buts Marqués | 37 |
| 37 | Buts Encaissés | 35 |
| 35.00 | Moy. Buts/Match | 37.00 |
Forme
Fides St. Gallen
| 09/10 | Coupe Suisse | Handball Stafa | H | 26 - 34 |
| 15/09 | Coupe Suisse | Andelfingen | A | 31 - 12 |
| 07/11 | Coupe Suisse | Kadetten Schaffhausen | H | 26 - 36 |
| 18/10 | Coupe Suisse | Gossau | H | 29 - 21 |
| 27/09 | Coupe Suisse | Wacker Thun 2 | A | 41 - 24 |
| 06/09 | Coupe Suisse | KJS Schaffhausen | A | 38 - 29 |
| 18/10 | Coupe Suisse | St. Gallen | H | 35 - 37 |
| 27/09 | Coupe Suisse | HC Kriens 2 | A | 30 - 22 |
St. Gallen
| 15/11 | Coupe Suisse | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 26 |
| 11/11 | NLA | Handball Stafa | A | 35 - 26 |
| 01/11 | Coupe Suisse | RTV Basel | A | 39 - 35 |
| 24/10 | NLA | Suhr Aarau | H | 33 - 31 |
| 18/10 | NLA | Zurich | H | 31 - 28 |
| 10/10 | NLA | HC Kriens | A | 32 - 34 |
| 07/10 | Coupe Suisse | Espoirs | A | 35 - 30 |
| 03/10 | NLA | Wacker Thun | A | 23 - 25 |
Statistiques Équipe
No league data for Fides St. Gallen
St. Gallen
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 355 |
| Buts Contre | 352 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 29.58 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.33 |