Egypt vs Iceland
Statistiques H2H pour Egypt vs Iceland : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Egypt vs Iceland.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Amical International | Egypt | 30 - 31 | Iceland |
Statistiques H2H
| Egypt | Statistique | Iceland |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 30 | Buts Marqués | 31 |
| 31 | Buts Encaissés | 30 |
| 30.00 | Moy. Buts/Match | 31.00 |
Forme
Egypt
| 31/08 | Jeux Méditerranéens | Greece | H | 31 - 29 |
| 29/08 | Jeux Méditerranéens | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27/08 | Jeux Méditerranéens | Italy | H | 25 - 22 |
| 25/08 | Jeux Méditerranéens | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23/08 | Jeux Méditerranéens | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13/05 | Amical International | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31/01 | Championnat d'Afrique | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27/01 | Championnat d'Afrique | Nigeria | H | 48 - 22 |
Iceland
| 13/05 | Amical International | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20/01 | Championnat d'Europe | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Poland | A | 31 - 23 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Italy | H | 39 - 26 |
| 11/01 | Amical International | France | A | 29 - 31 |
| 09/01 | Golden League - France | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02/11 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Georgia | H | 33 - 21 |
Statistiques Équipe
Egypt
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 72 |
| Buts Contre | 101 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 24.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.67 |
Iceland
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 83 |
| Buts Contre | 90 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 27.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |