Earth Friends BM vs Toyoda Gosei
Statistiques H2H pour Earth Friends BM vs Toyoda Gosei : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Earth Friends BM vs Toyoda Gosei.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Earth Friends BM | Statistique | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 5 | Total Matchs | 5 |
| 0 | Victoires | 5 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 116 | Buts Marqués | 219 |
| 219 | Buts Encaissés | 116 |
| 23.20 | Moy. Buts/Match | 43.80 |
Forme
Earth Friends BM
| 24/05 | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17/05 | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04/05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26/04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20/04 | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12/04 | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Toyoda Gosei
| 25/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 17/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 10/05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 03/05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 26/04 | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 12/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 05/04 | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Statistiques Équipe
Earth Friends BM
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 9 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 17 |
| Buts Pour | 806 |
| Buts Contre | 930 |
| Points | 18 |
| Moy. Buts Marqués | 31.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.77 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 22 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 935 |
| Buts Contre | 651 |
| Points | 45 |
| Moy. Buts Marqués | 35.96 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.04 |