Earth Friends BM vs Osaki Osol
Statistiques H2H pour Earth Friends BM vs Osaki Osol : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Earth Friends BM vs Osaki Osol.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Earth Friends BM | Statistique | Osaki Osol |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 87 | Buts Marqués | 95 |
| 95 | Buts Encaissés | 87 |
| 29.00 | Moy. Buts/Match | 31.67 |
Forme
Earth Friends BM
| 24/05 | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17/05 | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04/05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26/04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20/04 | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12/04 | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Osaki Osol
| 24/05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17/05 | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10/05 | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05/05 | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20/04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12/04 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Statistiques Équipe
Earth Friends BM
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 9 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 17 |
| Buts Pour | 806 |
| Buts Contre | 930 |
| Points | 18 |
| Moy. Buts Marqués | 31.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.77 |
Osaki Osol
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 11 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 13 |
| Buts Pour | 742 |
| Buts Contre | 799 |
| Points | 24 |
| Moy. Buts Marqués | 28.54 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |