E&O W vs Quintus W
Statistiques H2H pour E&O W vs Quintus W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face E&O W vs Quintus W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2027 | Eredivisie Féminin | Quintus W | 18:00 | E&O W |
| 21/11/2026 | Eredivisie Féminin | E&O W | 20:00 | Quintus W |
| 07/02/2026 | Eredivisie Féminin | E&O W | 31 - 27 | Quintus W |
| 18/10/2025 | Eredivisie Féminin | Quintus W | 30 - 25 | E&O W |
| 11/11/2023 | Eredivisie Féminin | E&O W | 27 - 32 | Quintus W |
Statistiques H2H
| E&O W | Statistique | Quintus W |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 83 | Buts Marqués | 89 |
| 89 | Buts Encaissés | 83 |
| 27.67 | Moy. Buts/Match | 29.67 |
Forme
E&O W
| 31/10 | Eredivisie Féminin | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22/10 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03/10 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25/04 | Eredivisie Féminin | ZAP W | H | 38 - 24 |
Quintus W
| 14/11 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | H | 29 - 29 |
| 08/11 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | A | 31 - 19 |
| 05/11 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | A | 41 - 32 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | H | 39 - 23 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | M.H.V. 81 W | A | 31 - 29 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | H | 26 - 22 |
| 04/10 | Coupe d'Europe Féminin | Sala W | H | 26 - 29 |
| 03/10 | Coupe d'Europe Féminin | Sala W | A | 26 - 35 |
Statistiques Équipe
E&O W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 239 |
| Buts Contre | 216 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 34.14 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.86 |
Quintus W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 283 |
| Buts Contre | 234 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 31.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 26.00 |