Draguignan Var vs Pau Billere
Statistiques H2H pour Draguignan Var vs Pau Billere : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Draguignan Var vs Pau Billere.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Draguignan Var | Statistique | Pau Billere |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 22 | Buts Marqués | 33 |
| 33 | Buts Encaissés | 22 |
| 22.00 | Moy. Buts/Match | 33.00 |
Forme
Draguignan Var
| 30/10 | Proligue | Besancon | H | 29 - 36 |
| 24/10 | Proligue | Sarrebourg | A | 30 - 24 |
| 16/10 | Proligue | Creteil | H | 28 - 29 |
| 09/10 | Proligue | Pau Billere | A | 22 - 33 |
| 02/10 | Proligue | Saintes | H | 27 - 23 |
| 25/09 | Proligue | Cournon d'Auvergne | A | 30 - 39 |
| 18/09 | Proligue | Istres | H | 22 - 34 |
| 11/09 | Proligue | Cherbourg | A | 31 - 37 |
Pau Billere
| 20/11 | Proligue | Cournon d'Auvergne | A | 29 - 26 |
| 13/11 | Proligue | Ivry | H | 34 - 28 |
| 30/10 | Proligue | Pontault | A | 29 - 37 |
| 27/10 | Coupe de France | Limoges | H | 37 - 35 |
| 23/10 | Proligue | Cherbourg | H | 38 - 37 |
| 09/10 | Proligue | Draguignan Var | H | 33 - 22 |
| 02/10 | Proligue | Frontignan | A | 27 - 24 |
| 30/09 | Coupe de France | Istres | H | 33 - 30 |
Statistiques Équipe
Draguignan Var
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 247 |
| Buts Contre | 281 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 27.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.22 |
Pau Billere
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 289 |
| Buts Contre | 260 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 32.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.89 |