Denmark vs USA
Statistiques H2H pour Denmark vs USA : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Denmark vs USA.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2027 | Championnat du Monde | Denmark | 17:00 | USA |
| 21/03/2026 | Golden League - Danemark | Denmark | 41 - 24 | USA |
Statistiques H2H
| Denmark | Statistique | USA |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 41 | Buts Marqués | 24 |
| 24 | Buts Encaissés | 41 |
| 41.00 | Moy. Buts/Match | 24.00 |
Forme
Denmark
| 08/11 | Coupe d'Europe EHF | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04/11 | Coupe d'Europe EHF | Spain | H | 28 - 28 |
| 17/05 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 15/05 | Amical International | Germany | H | 36 - 28 |
| 22/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | USA | H | 41 - 24 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Norway | H | 39 - 30 |
| 20/01 | Championnat d'Europe | Portugal | H | 29 - 31 |
USA
| 22/03 | Golden League - Danemark | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistiques Équipe
Denmark
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 184 |
| Buts Contre | 162 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 30.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.00 |
No league data for USA