Denmark vs Hungary
Statistiques H2H pour Denmark vs Hungary : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Denmark vs Hungary.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Jeux Olympiques | Hungary | 25 - 28 | Denmark |
Statistiques H2H
| Denmark | Statistique | Hungary |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 28 | Buts Marqués | 25 |
| 25 | Buts Encaissés | 28 |
| 28.00 | Moy. Buts/Match | 25.00 |
Forme
Denmark
| 08/11 | Coupe d'Europe EHF | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04/11 | Coupe d'Europe EHF | Spain | H | 28 - 28 |
| 17/05 | Amical International | Germany | A | 31 - 29 |
| 15/05 | Amical International | Germany | H | 36 - 28 |
| 22/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | USA | H | 41 - 24 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Norway | H | 39 - 30 |
| 20/01 | Championnat d'Europe | Portugal | H | 29 - 31 |
Hungary
| 20/01 | Championnat d'Europe | Iceland | H | 23 - 24 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Italy | A | 32 - 26 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Poland | H | 29 - 21 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Finland | H | 37 - 24 |
| 07/05 | Championnat d'Europe | Slovakia | A | 39 - 24 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Montenegro | H | 29 - 29 |
| 12/03 | Championnat d'Europe | Montenegro | A | 29 - 26 |
| 28/01 | Championnat du Monde | Croatia | A | 30 - 31 |
Statistiques Équipe
Denmark
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 184 |
| Buts Contre | 162 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 30.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.00 |
No league data for Hungary