Daido vs Toyama Dreams
Statistiques H2H pour Daido vs Toyama Dreams : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Daido vs Toyama Dreams.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Daido | Statistique | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 4 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 155 | Buts Marqués | 101 |
| 101 | Buts Encaissés | 155 |
| 38.75 | Moy. Buts/Match | 25.25 |
Forme
Daido
| 25/05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17/05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03/05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13/04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05/04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Statistiques Équipe
Daido
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 17 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 846 |
| Buts Contre | 780 |
| Points | 34 |
| Moy. Buts Marqués | 32.54 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |
Toyama Dreams
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 647 |
| Buts Contre | 857 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 24.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.96 |