Czersk vs Sambor Tczew
Statistiques H2H pour Czersk vs Sambor Tczew : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Czersk vs Sambor Tczew.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Czersk | Statistique | Sambor Tczew |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 104 | Buts Marqués | 93 |
| 93 | Buts Encaissés | 104 |
| 34.67 | Moy. Buts/Match | 31.00 |
Forme
Czersk
| 14/11 | I Liga | Mazur Sierpc | A | 20 - 31 |
| 31/10 | I Liga | Bydgoszcz | H | 27 - 36 |
| 24/10 | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 32 - 34 |
| 10/10 | I Liga | Bartoszyce | A | 21 - 22 |
| 03/10 | I Liga | Sambor Tczew | H | 39 - 27 |
| 26/09 | I Liga | Morag | A | 24 - 37 |
| 19/09 | I Liga | Jeziorak | H | 27 - 28 |
| 13/09 | I Liga | Grudziadz | A | 27 - 38 |
Sambor Tczew
| 21/11 | I Liga | Bartoszyce | H | 30 - 37 |
| 08/11 | I Liga | Grudziadz | A | 27 - 43 |
| 05/11 | I Liga | SMS Kwidzyn | H | 30 - 29 |
| 31/10 | I Liga | Morag | A | 18 - 45 |
| 24/10 | I Liga | Jeziorak | H | 23 - 41 |
| 10/10 | I Liga | Wejherowo | H | 20 - 44 |
| 03/10 | I Liga | Czersk | A | 27 - 39 |
| 27/09 | I Liga | Wybrzeze Gdansk II | H | 36 - 38 |
Statistiques Équipe
Czersk
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 47 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 217 |
| Buts Contre | 253 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 27.13 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.63 |
Sambor Tczew
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 53 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 239 |
| Buts Contre | 353 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 26.56 |
| Moy. Buts Encaissés | 39.22 |