CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow
Statistiques H2H pour CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 15:00 | CSKA Moscow |
| 11/09/2026 | Superligue | CSKA Moscow | 37 - 25 | UOR No.2 Moscow |
| 07/12/2025 | Superligue | CSKA Moscow | 34 - 27 | UOR No.2 Moscow |
| 29/08/2025 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 34 - 41 | CSKA Moscow |
Statistiques H2H
| CSKA Moscow | Statistique | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 112 | Buts Marqués | 86 |
| 86 | Buts Encaissés | 112 |
| 37.33 | Moy. Buts/Match | 28.67 |
Forme
CSKA Moscow
| 12/11 | Superligue | Krasnodar | H | 34 - 28 |
| 30/10 | Superligue | Dinamo Astrakhan | H | 39 - 31 |
| 24/10 | Superligue | St. Petersburg | A | 28 - 27 |
| 11/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | A | 32 - 33 |
| 06/10 | Superligue | Saratov | H | 31 - 26 |
| 30/09 | Superligue | Dynamo Sungul | A | 28 - 27 |
| 24/09 | Superligue | Stavropol | H | 31 - 25 |
| 17/09 | Superligue | Zilant Kazan | A | 30 - 26 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superligue | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superligue | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superligue | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superligue | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superligue | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superligue | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
CSKA Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 9 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 328 |
| Buts Contre | 283 |
| Points | 18 |
| Moy. Buts Marqués | 32.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.30 |
UOR No.2 Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 303 |
| Buts Contre | 338 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |