CSKA Kiev vs Izmayil
Statistiques H2H pour CSKA Kiev vs Izmayil : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face CSKA Kiev vs Izmayil.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | Superligue | Izmayil | 12:00 | CSKA Kiev |
| 25/04/2025 | Superligue | Izmayil | 33 - 40 | CSKA Kiev |
| 21/03/2024 | Superligue | CSKA Kiev | 33 - 34 | Izmayil |
| 12/12/2023 | Superligue | CSKA Kiev | 35 - 34 | Izmayil |
| 05/10/2023 | Superligue | CSKA Kiev | 36 - 33 | Izmayil |
Statistiques H2H
| CSKA Kiev | Statistique | Izmayil |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 144 | Buts Marqués | 134 |
| 134 | Buts Encaissés | 144 |
| 36.00 | Moy. Buts/Match | 33.50 |
Forme
CSKA Kiev
| 08/11 | Superligue | Khmelnitsky | A | 34 - 30 |
| 07/11 | Superligue | Khmelnitsky | A | 38 - 28 |
| 18/10 | Superligue | Odessa | H | 31 - 34 |
| 17/10 | Superligue | Odessa | H | 37 - 41 |
| 04/10 | Superligue | Donbas Mariupol | A | 32 - 36 |
| 03/10 | Superligue | Donbas Mariupol | A | 32 - 39 |
| 20/09 | Superligue | Avia Grade Constanta | H | 35 - 31 |
| 19/09 | Superligue | Avia Grade Constanta | H | 35 - 25 |
Izmayil
| 17/05 | Superligue | Motor Zaporozhye | A | 17 - 53 |
| 16/05 | Superligue | Motor Zaporozhye | A | 18 - 43 |
| 25/04 | Superligue | CSKA Kiev | H | 33 - 40 |
| 05/04 | Superligue | Khmelnitsky | A | 27 - 25 |
| 04/04 | Superligue | Khmelnitsky | A | 34 - 30 |
| 22/03 | Superligue | SKA Lviv | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Superligue | SKA Lviv | A | 33 - 29 |
| 01/03 | Superligue | Karpaty Uzhgorod | H | 27 - 23 |
Statistiques Équipe
CSKA Kiev
| Superligue, Ukraine | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 274 |
| Buts Contre | 264 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 34.25 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.00 |
Izmayil
| Superligue, Ukraine | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 20 |
| Victoires | 9 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 11 |
| Buts Pour | 516 |
| Buts Contre | 665 |
| Points | 18 |
| Moy. Buts Marqués | 25.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.25 |