Chekhovskiye Medvedi vs UOR No.2 Moscow
Statistiques H2H pour Chekhovskiye Medvedi vs UOR No.2 Moscow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Chekhovskiye Medvedi vs UOR No.2 Moscow.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2027 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 19/10/2026 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 27 - 32 | Chekhovskiye Medvedi |
| 07/03/2026 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 36 - 40 | Chekhovskiye Medvedi |
| 08/11/2025 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | 33 - 23 | UOR No.2 Moscow |
Statistiques H2H
| Chekhovskiye Medvedi | Statistique | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 105 | Buts Marqués | 86 |
| 86 | Buts Encaissés | 105 |
| 35.00 | Moy. Buts/Match | 28.67 |
Forme
Chekhovskiye Medvedi
| 15/11 | Superligue | Stavropol | A | 34 - 28 |
| 31/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 24 - 23 |
| 24/10 | Superligue | Zilant Kazan | H | 34 - 27 |
| 19/10 | Superligue | UOR No.2 Moscow | A | 32 - 27 |
| 11/10 | Superligue | CSKA Moscow | H | 33 - 32 |
| 06/10 | Superligue | Dinamo Astrakhan | A | 35 - 30 |
| 01/10 | Superligue | Krasnodar | H | 27 - 32 |
| 23/09 | Superligue | St. Petersburg | A | 27 - 28 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superligue | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superligue | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superligue | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superligue | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superligue | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superligue | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Chekhovskiye Medvedi
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 347 |
| Buts Contre | 310 |
| Points | 17 |
| Moy. Buts Marqués | 31.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.18 |
UOR No.2 Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 303 |
| Buts Contre | 338 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |