Charlottenlund vs Lillestrom
Statistiques H2H pour Charlottenlund vs Lillestrom : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Charlottenlund vs Lillestrom.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2027 | 1. Section | Charlottenlund | 16:00 | Lillestrom |
| 24/10/2026 | 1. Section | Lillestrom | 26 - 39 | Charlottenlund |
| 08/03/2026 | 1. Section | Charlottenlund | 30 - 31 | Lillestrom |
| 08/11/2025 | 1. Section | Lillestrom | 23 - 29 | Charlottenlund |
Statistiques H2H
| Charlottenlund | Statistique | Lillestrom |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 98 | Buts Marqués | 80 |
| 80 | Buts Encaissés | 98 |
| 32.67 | Moy. Buts/Match | 26.67 |
Forme
Charlottenlund
| 15/11 | 1. Section | Notteroy | A | 38 - 31 |
| 01/11 | 1. Section | Kragero IF | H | 33 - 28 |
| 24/10 | 1. Section | Lillestrom | A | 39 - 26 |
| 18/10 | 1. Section | Tiller | H | 42 - 32 |
| 14/10 | 1. Section | Melhus | H | 37 - 33 |
| 30/09 | 1. Section | Varhaug | A | 31 - 30 |
| 27/09 | 1. Section | Ryger Stavanger | H | 36 - 29 |
| 23/09 | 1. Section | Bodo | A | 23 - 26 |
Lillestrom
| 15/11 | 1. Section | Ryger Stavanger | H | 24 - 26 |
| 11/11 | 1. Section | Bodo | A | 31 - 28 |
| 24/10 | 1. Section | Charlottenlund | H | 26 - 39 |
| 18/10 | 1. Section | Melhus | A | 29 - 33 |
| 03/10 | 1. Section | Nordstrand | H | 28 - 31 |
| 27/09 | 1. Section | Haslum HK | A | 27 - 34 |
| 23/09 | Coupe NM | Runar | H | 20 - 38 |
| 19/09 | 1. Section | Baekkelaget | H | 32 - 38 |
Statistiques Équipe
Charlottenlund
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 311 |
| Buts Contre | 254 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 34.56 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.22 |
Lillestrom
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 290 |
| Buts Contre | 311 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 29.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.10 |