Buzau (Rou) vs Leotar (Bih)
Statistiques H2H pour Buzau (Rou) vs Leotar (Bih) : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Buzau (Rou) vs Leotar (Bih).
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Coupe d'Europe | Leotar (Bih) | 30 - 43 | Buzau (Rou) |
| 18/10/2025 | Coupe d'Europe | Buzau (Rou) | 46 - 21 | Leotar (Bih) |
Statistiques H2H
| Buzau (Rou) | Statistique | Leotar (Bih) |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 89 | Buts Marqués | 51 |
| 51 | Buts Encaissés | 89 |
| 44.50 | Moy. Buts/Match | 25.50 |
Forme
Buzau (Rou)
| 04/04 | Coupe d'Europe | Celje (Slo) | H | 36 - 36 |
| 28/03 | Coupe d'Europe | Celje (Slo) | A | 32 - 41 |
| 21/02 | Coupe d'Europe | Konjuh Zivinice (Bih) | H | 37 - 23 |
| 14/02 | Coupe d'Europe | Konjuh Zivinice (Bih) | A | 26 - 28 |
| 16/11 | Coupe d'Europe | Maccabi Tel Aviv (Isr) | A | 40 - 33 |
| 15/11 | Coupe d'Europe | Maccabi Tel Aviv (Isr) | H | 36 - 33 |
| 19/10 | Coupe d'Europe | Leotar (Bih) | A | 43 - 30 |
| 18/10 | Coupe d'Europe | Leotar (Bih) | H | 46 - 21 |
Leotar (Bih)
| 19/10 | Coupe d'Europe | Buzau (Rou) | H | 30 - 43 |
| 18/10 | Coupe d'Europe | Buzau (Rou) | A | 21 - 46 |
| 24/11 | Coupe d'Europe | Drammen (Nor) | H | 21 - 32 |
| 22/11 | Coupe d'Europe | Drammen (Nor) | A | 30 - 33 |
| 21/09 | Coupe d'Europe | Koycegiz Belediye (Tur) | H | 33 - 28 |
| 14/09 | Coupe d'Europe | Koycegiz Belediye (Tur) | A | 33 - 37 |
| 02/12 | Coupe d'Europe | Karvina (Cze) | A | 21 - 28 |
| 25/11 | Coupe d'Europe | Karvina (Cze) | H | 27 - 28 |
Statistiques Équipe
No league standing data available.