Buk vs Katy Wroclawskie
Statistiques H2H pour Buk vs Katy Wroclawskie : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Buk vs Katy Wroclawskie.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Buk | Statistique | Katy Wroclawskie |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 87 | Buts Marqués | 164 |
| 164 | Buts Encaissés | 87 |
| 21.75 | Moy. Buts/Match | 41.00 |
Forme
Buk
| 15/11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30/10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17/10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11/10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 03/10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27/09 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13/09 | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
Katy Wroclawskie
| 14/11 | Ligue centrale | KPR Zukowo | H | 27 - 32 |
| 31/10 | Ligue centrale | Gwardia Koszalin | A | 37 - 36 |
| 24/10 | Ligue centrale | Legnica | H | 21 - 20 |
| 17/10 | Ligue centrale | Biala Podlaska | A | 37 - 25 |
| 10/10 | Ligue centrale | ZPRP Kielce | H | 41 - 33 |
| 05/10 | Ligue centrale | Zaglebie | A | 25 - 36 |
| 26/09 | Ligue centrale | Zamosc | A | 31 - 30 |
| 19/09 | Ligue centrale | Wagrowiec | H | 38 - 36 |
Statistiques Équipe
Buk
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 34 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 232 |
| Buts Contre | 266 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 29.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.25 |
Katy Wroclawskie
| Ligue centrale, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 286 |
| Buts Contre | 286 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 31.78 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.78 |