Bruhl II W vs Kreuzlingen W
Statistiques H2H pour Bruhl II W vs Kreuzlingen W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bruhl II W vs Kreuzlingen W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Coupe Suisse Féminin | Kreuzlingen W | 27 - 34 | Bruhl II W |
Statistiques H2H
| Bruhl II W | Statistique | Kreuzlingen W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 34 | Buts Marqués | 27 |
| 27 | Buts Encaissés | 34 |
| 34.00 | Moy. Buts/Match | 27.00 |
Forme
Bruhl II W
| 08/10 | Coupe Suisse Féminin | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 10/09 | Coupe Suisse Féminin | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 31/01 | Coupe Suisse Féminin | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 10/01 | Coupe Suisse Féminin | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 16/12 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 25/10 | Coupe Suisse Féminin | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 16/10 | Coupe Suisse Féminin | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 06/03 | Coupe Suisse Féminin | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Kreuzlingen W
| 10/09 | Coupe Suisse Féminin | Bruhl II W | H | 27 - 34 |
| 26/04 | SPL Féminin | Bruhl W | H | 24 - 26 |
| 19/04 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | A | 28 - 36 |
| 05/04 | SPL Féminin | Zug W | H | 21 - 33 |
| 23/03 | SPL Féminin | Winterthur W | A | 29 - 24 |
| 19/03 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | H | 26 - 30 |
| 15/03 | SPL Féminin | Bruhl W | A | 28 - 42 |
| 23/02 | SPL Féminin | Zug W | A | 21 - 26 |
Statistiques Équipe
No league data for Bruhl II W
Kreuzlingen W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 23 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 15 |
| Buts Pour | 627 |
| Buts Contre | 634 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 27.26 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.57 |