Bjornar vs Haslum HK
Statistiques H2H pour Bjornar vs Haslum HK : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bjornar vs Haslum HK.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 1. Section | Bjornar | 32 - 29 | Haslum HK |
| 13/09/2025 | 1. Section | Haslum HK | 39 - 30 | Bjornar |
Statistiques H2H
| Bjornar | Statistique | Haslum HK |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 62 | Buts Marqués | 68 |
| 68 | Buts Encaissés | 62 |
| 31.00 | Moy. Buts/Match | 34.00 |
Forme
Bjornar
| 12/04 | 1. Section | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 08/04 | 1. Section | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29/03 | 1. Section | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25/03 | 1. Section | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15/03 | 1. Section | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 08/03 | 1. Section | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 01/03 | 1. Section | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22/02 | 1. Section | Melhus | A | 31 - 46 |
Haslum HK
| 15/11 | 1. Section | Asane | H | 36 - 31 |
| 01/11 | 1. Section | Baekkelaget | H | 31 - 25 |
| 25/10 | 1. Section | Halden | A | 26 - 32 |
| 17/10 | 1. Section | Notteroy | H | 38 - 36 |
| 03/10 | 1. Section | Kragero IF | A | 35 - 27 |
| 27/09 | 1. Section | Lillestrom | H | 34 - 27 |
| 20/09 | 1. Section | Tiller | A | 40 - 23 |
| 10/09 | 1. Section | Varhaug | H | 28 - 26 |
Statistiques Équipe
No league data for Bjornar
Haslum HK
| Grundigligaen, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 2 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 0 |
| Buts Pour | 62 |
| Buts Contre | 57 |
| Points | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 31.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.50 |