Bisinov vs Prilep
Statistiques H2H pour Bisinov vs Prilep : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bisinov vs Prilep.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Superligue | Prilep | 28 - 21 | Bisinov |
| 08/03/2025 | Superligue | Bisinov | 38 - 38 | Prilep |
| 03/11/2024 | Superligue | Prilep | 33 - 27 | Bisinov |
Statistiques H2H
| Bisinov | Statistique | Prilep |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 86 | Buts Marqués | 99 |
| 99 | Buts Encaissés | 86 |
| 28.67 | Moy. Buts/Match | 33.00 |
Forme
Bisinov
| 02/04 | Superligue | Prilep | A | 21 - 28 |
| 25/03 | Superligue | Tikvesh | A | 24 - 29 |
| 08/03 | Superligue | Prilep | H | 38 - 38 |
| 01/03 | Superligue | Butel Skopje | A | 27 - 35 |
| 22/02 | Superligue | Radovis | H | 30 - 30 |
| 17/02 | Superligue | Alkaloid | A | 30 - 42 |
| 08/02 | Superligue | Ohrid | H | 29 - 35 |
| 18/12 | Superligue | Kumanovo | A | 25 - 32 |
Prilep
| 21/11 | Superligue | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 14/11 | Superligue | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 30/10 | Superligue | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 24/10 | Superligue | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 17/10 | Superligue | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10/10 | Superligue | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 03/10 | Superligue | Struga | H | 29 - 29 |
| 25/09 | Superligue | Ohrid | A | 18 - 34 |
Statistiques Équipe
Bisinov
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 23 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 4 |
| Défaites | 17 |
| Buts Pour | 609 |
| Buts Contre | 768 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 26.48 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.39 |
Prilep
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 285 |
| Buts Contre | 316 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 28.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.60 |