Bietigheim-Metterzimmern vs Lemgo
Statistiques H2H pour Bietigheim-Metterzimmern vs Lemgo : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bietigheim-Metterzimmern vs Lemgo.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2026 | Bundesliga | Lemgo | 18:00 | Bietigheim-Metterzimmern |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 29 - 36 | Lemgo |
| 19/05/2025 | Bundesliga | Lemgo | 33 - 21 | Bietigheim-Metterzimmern |
| 10/10/2024 | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 23 - 28 | Lemgo |
Statistiques H2H
| Bietigheim-Metterzimmern | Statistique | Lemgo |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 73 | Buts Marqués | 97 |
| 97 | Buts Encaissés | 73 |
| 24.33 | Moy. Buts/Match | 32.33 |
Forme
Bietigheim-Metterzimmern
| 15/11 | Bundesliga | MT Melsungen | A | 31 - 31 |
| 30/10 | Bundesliga | Erlangen | H | 34 - 35 |
| 22/10 | Bundesliga | Stuttgart | A | 29 - 39 |
| 17/10 | Bundesliga | Hamburg | H | 30 - 35 |
| 10/10 | Bundesliga | Goppingen | A | 29 - 25 |
| 03/10 | Bundesliga | Fuchse Berlin | H | 31 - 32 |
| 26/09 | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 24 - 33 |
| 23/09 | DHB Pokal | Minden | H | 32 - 34 |
Lemgo
| 14/11 | Bundesliga | Rhein-Neckar | A | 32 - 32 |
| 11/11 | DHB Pokal | Kiel | H | 34 - 35 |
| 31/10 | Bundesliga | SC Magdeburg | H | 28 - 31 |
| 23/10 | Bundesliga | Hannover-Burgdorf | A | 29 - 26 |
| 18/10 | Bundesliga | Goppingen | H | 28 - 26 |
| 11/10 | Bundesliga | Fuchse Berlin | A | 37 - 36 |
| 04/10 | Bundesliga | Stuttgart | A | 30 - 27 |
| 01/10 | Bundesliga | Hamburg | H | 34 - 30 |
Statistiques Équipe
Bietigheim-Metterzimmern
| Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 17 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 354 |
| Buts Contre | 397 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 29.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.08 |
Lemgo
| Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 370 |
| Buts Contre | 371 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.92 |