Bevo HC vs Houten
Statistiques H2H pour Bevo HC vs Houten : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bevo HC vs Houten.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | BENE-Ligue | Houten | 29 - 33 | Bevo HC |
| 05/10/2024 | BENE-Ligue | Bevo HC | 40 - 28 | Houten |
| 18/05/2024 | HandbalNL League | Bevo HC | 38 - 27 | Houten |
| 16/12/2023 | BENE-Ligue | Houten | 25 - 35 | Bevo HC |
Statistiques H2H
| Bevo HC | Statistique | Houten |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 4 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 146 | Buts Marqués | 109 |
| 109 | Buts Encaissés | 146 |
| 36.50 | Moy. Buts/Match | 27.25 |
Forme
Bevo HC
| 01/03 | BENE-Ligue | Hubo Handbal | H | 32 - 27 |
| 22/02 | BENE-Ligue | Sasja KV | A | 31 - 35 |
| 15/02 | BENE-Ligue | Sporting Pelt | A | 34 - 30 |
| 12/02 | BENE-Ligue | Hurry-Up | H | 39 - 35 |
| 08/02 | BENE-Ligue | Houten | A | 33 - 29 |
| 21/12 | BENE-Ligue | KRAS/Volendam | H | 33 - 27 |
| 10/12 | BENE-Ligue | Limburg Lions | A | 38 - 26 |
| 23/11 | BENE-Ligue | Eupen | A | 25 - 25 |
Houten
| 21/11 | Eredivisie | Artemis | A | 27 - 35 |
| 14/11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07/11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31/10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03/10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26/09 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
Statistiques Équipe
Bevo HC
| HandbalNL League, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 101 |
| Buts Contre | 90 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 33.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |
Houten
| Eredivisie, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 308 |
| Buts Contre | 314 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 30.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.40 |