Bergischer vs Coburg 2000
Statistiques H2H pour Bergischer vs Coburg 2000 : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Bergischer vs Coburg 2000.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | DHB Pokal | Coburg 2000 | 23 - 26 | Bergischer |
| 16/02/2025 | 2. Bundesliga | Bergischer | 32 - 26 | Coburg 2000 |
| 15/09/2024 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 24 - 25 | Bergischer |
Statistiques H2H
| Bergischer | Statistique | Coburg 2000 |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 83 | Buts Marqués | 73 |
| 73 | Buts Encaissés | 83 |
| 27.67 | Moy. Buts/Match | 24.33 |
Forme
Bergischer
| 17/11 | Ligue européenne EHF | Sesvete | H | 32 - 32 |
| 14/11 | Bundesliga | Eisenach | H | 29 - 23 |
| 12/11 | DHB Pokal | MT Melsungen | A | 26 - 36 |
| 31/10 | Bundesliga | Hannover-Burgdorf | A | 21 - 27 |
| 25/10 | Bundesliga | Hamburg | H | 26 - 25 |
| 17/10 | Bundesliga | MT Melsungen | A | 26 - 33 |
| 13/10 | Ligue européenne EHF | Sesvete | A | 31 - 37 |
| 06/10 | Ligue européenne EHF | Savehof | H | 29 - 25 |
Coburg 2000
| 15/11 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 25 - 32 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Essen | A | 27 - 36 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Minden | H | 24 - 33 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 29 - 30 |
| 10/10 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 20 - 30 |
| 02/10 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 26 - 26 |
| 26/09 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 32 - 32 |
| 23/09 | DHB Pokal | Goppingen | H | 26 - 36 |
Statistiques Équipe
Bergischer
| Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 299 |
| Buts Contre | 331 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 27.18 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.09 |
Coburg 2000
| 2. Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 18 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 294 |
| Buts Contre | 346 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 26.73 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.45 |