Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur
Statistiques H2H pour Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Coupe Suisse | Baden-Endingen | 29 - 40 | Pfadi Winterthur |
Statistiques H2H
| Baden-Endingen | Statistique | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 29 | Buts Marqués | 40 |
| 40 | Buts Encaissés | 29 |
| 29.00 | Moy. Buts/Match | 40.00 |
Forme
Baden-Endingen
| 29/10 | Coupe Suisse | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 09/10 | Coupe Suisse | Stans | A | 34 - 31 |
| 15/09 | Coupe Suisse | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25/08 | Coupe Suisse | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18/10 | Coupe Suisse | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16/09 | Coupe Suisse | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 06/09 | Coupe Suisse | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13/11 | Coupe Suisse | Emmen | H | 30 - 32 |
Pfadi Winterthur
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Coupe Suisse | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Coupe d'Europe | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09/10 | Coupe Suisse | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistiques Équipe
No league data for Baden-Endingen
Pfadi Winterthur
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 13 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 402 |
| Buts Contre | 371 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.92 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.54 |