Aue vs Coburg 2000
Statistiques H2H pour Aue vs Coburg 2000 : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Aue vs Coburg 2000.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 33 - 26 | Aue |
| 25/11/2023 | 2. Bundesliga | Aue | 28 - 33 | Coburg 2000 |
| 03/04/2022 | 2. Bundesliga | Aue | 27 - 27 | Coburg 2000 |
| 30/10/2021 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 32 - 23 | Aue |
Statistiques H2H
| Aue | Statistique | Coburg 2000 |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 104 | Buts Marqués | 125 |
| 125 | Buts Encaissés | 104 |
| 26.00 | Moy. Buts/Match | 31.25 |
Forme
Aue
| 23/08 | DHB Pokal | Elbflorenz | H | 25 - 38 |
| 01/06 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 31 - 31 |
| 25/05 | 2. Bundesliga | Hagen | H | 34 - 34 |
| 19/05 | 2. Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | A | 29 - 41 |
| 04/05 | 2. Bundesliga | Dessauer | H | 27 - 29 |
| 26/04 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | A | 26 - 33 |
| 20/04 | 2. Bundesliga | Vinnhorst | A | 17 - 24 |
| 17/04 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 24 - 28 |
Coburg 2000
| 21/11 | 2. Bundesliga | Hamm-Westfalen | A | 35 - 29 |
| 15/11 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 25 - 32 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Essen | A | 27 - 36 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Minden | H | 24 - 33 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 29 - 30 |
| 10/10 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 20 - 30 |
| 02/10 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 26 - 26 |
| 26/09 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 32 - 32 |
Statistiques Équipe
Aue
| 2. Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 18 |
| Matchs Joués | 34 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 27 |
| Buts Pour | 922 |
| Buts Contre | 1070 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 27.12 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.47 |
Coburg 2000
| 2. Bundesliga, Allemagne | Total |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 329 |
| Buts Contre | 375 |
| Points | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 27.42 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.25 |