Atzgersdorf W vs HIB Graz W
Statistiques H2H pour Atzgersdorf W vs HIB Graz W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Atzgersdorf W vs HIB Graz W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | WHA Féminin | HIB Graz W | 26 - 32 | Atzgersdorf W |
| 19/10/2024 | WHA Féminin | Atzgersdorf W | 35 - 18 | HIB Graz W |
| 04/02/2023 | Coupe OHB Féminin | HIB Graz W | 21 - 31 | Atzgersdorf W |
Statistiques H2H
| Atzgersdorf W | Statistique | HIB Graz W |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 98 | Buts Marqués | 65 |
| 65 | Buts Encaissés | 98 |
| 32.67 | Moy. Buts/Match | 21.67 |
Forme
Atzgersdorf W
| 21/11 | WHA Féminin | Krems-Langenlois W | H | 36 - 29 |
| 14/11 | Coupe d'Europe Féminin | Ruma W | H | 29 - 31 |
| 08/11 | Coupe d'Europe Féminin | Ruma W | A | 24 - 30 |
| 07/11 | WHA Féminin | Tulln W | H | 35 - 26 |
| 01/11 | WHA Féminin | St. Polten W | A | 31 - 17 |
| 17/10 | WHA Féminin | Stockerau W | H | 33 - 29 |
| 30/09 | WHA Féminin | Hypo NO W | A | 27 - 38 |
| 19/09 | WHA Féminin | roomz JAGS WV W | H | 47 - 24 |
HIB Graz W
| 10/01 | Coupe OHB Féminin | Tulln W | H | 29 - 35 |
| 15/11 | Coupe OHB Féminin | Lustenau W | A | 43 - 21 |
| 10/05 | WHA Féminin | Korneuburg W | H | 33 - 32 |
| 03/05 | WHA Féminin | Dornbirn/Schoren W | A | 27 - 35 |
| 26/04 | WHA Féminin | Tulln W | A | 21 - 25 |
| 05/04 | WHA Féminin | MGA Handball W | H | 31 - 27 |
| 29/03 | WHA Féminin | Hypo NO W | H | 20 - 34 |
| 20/03 | WHA Féminin | St. Polten W | A | 30 - 35 |
Statistiques Équipe
Atzgersdorf W
| WHA Féminin, Autriche | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 240 |
| Buts Contre | 168 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 34.29 |
| Moy. Buts Encaissés | 24.00 |
HIB Graz W
| WHA Féminin, Autriche | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 22 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 16 |
| Buts Pour | 555 |
| Buts Contre | 665 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 25.23 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.23 |