Atl. Valladolid vs Barcelona II
Statistiques H2H pour Atl. Valladolid vs Barcelona II : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Atl. Valladolid vs Barcelona II.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Coupe du Roi | Barcelona II | 29 - 32 | Atl. Valladolid |
Statistiques H2H
| Atl. Valladolid | Statistique | Barcelona II |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 32 | Buts Marqués | 29 |
| 29 | Buts Encaissés | 32 |
| 32.00 | Moy. Buts/Match | 29.00 |
Forme
Atl. Valladolid
| 20/11 | Ligue ASOBAL | Granollers | A | 34 - 26 |
| 15/11 | Ligue ASOBAL | Horneo Alicante | H | 24 - 26 |
| 30/10 | Ligue ASOBAL | Torrelavega | H | 28 - 29 |
| 24/10 | Ligue ASOBAL | Nava | A | 35 - 35 |
| 17/10 | Ligue ASOBAL | Caserio Ciudad Real | H | 30 - 26 |
| 11/10 | Ligue ASOBAL | Puente Genil | H | 33 - 24 |
| 02/10 | Ligue ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 40 - 36 |
| 27/09 | Ligue ASOBAL | Puerto Sagunto | H | 37 - 30 |
Barcelona II
| 18/11 | Division d'Honneur Plata | Quabit Guadalajara | A | 30 - 29 |
| 14/11 | Division d'Honneur Plata | Zamora | H | 30 - 32 |
| 31/10 | Division d'Honneur Plata | Burgos | H | 36 - 30 |
| 24/10 | Division d'Honneur Plata | Eivissa | A | 36 - 29 |
| 17/10 | Division d'Honneur Plata | Benidorm | H | 29 - 29 |
| 10/10 | Division d'Honneur Plata | Agustinos Alicante | A | 33 - 27 |
| 03/10 | Division d'Honneur Plata | BM Sinfin | H | 35 - 39 |
| 26/09 | Division d'Honneur Plata | Amenabar | A | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Atl. Valladolid
| Ligue ASOBAL, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 323 |
| Buts Contre | 284 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 32.30 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.40 |
Barcelona II
| Division d'Honneur Plata, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 300 |
| Buts Contre | 282 |
| Points | 11 |
| Moy. Buts Marqués | 33.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.33 |