Aris vs PAOK
Statistiques H2H pour Aris vs PAOK : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Aris vs PAOK.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2027 | A1 | Aris | 16:00 | PAOK |
| 24/10/2026 | A1 | PAOK | 24 - 20 | Aris |
| 13/12/2025 | Coupe de Grèce | Aris | 25 - 34 | PAOK |
Statistiques H2H
| Aris | Statistique | PAOK |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 45 | Buts Marqués | 58 |
| 58 | Buts Encaissés | 45 |
| 22.50 | Moy. Buts/Match | 29.00 |
Forme
Aris
| 14/11 | A1 | AEK Athens | H | 26 - 38 |
| 24/10 | A1 | PAOK | A | 20 - 24 |
| 17/10 | A1 | Ionikos | H | 22 - 31 |
| 10/10 | A1 | Drama | A | 21 - 24 |
| 03/10 | A1 | Kilkis | H | 27 - 27 |
| 30/09 | A1 | Zafeirakis | A | 28 - 29 |
| 26/09 | A1 | Olympiacos SFP | H | 21 - 39 |
| 21/09 | A1 | A.S.E. Douka | A | 29 - 28 |
PAOK
| 16/11 | A1 | Diomidis Argous | H | 31 - 24 |
| 24/10 | Coupe d'Europe | Borac | A | 19 - 26 |
| 24/10 | A1 | Aris | H | 24 - 20 |
| 18/10 | Coupe d'Europe | Borac | H | 38 - 19 |
| 14/10 | A1 | Drama | A | 30 - 21 |
| 10/10 | A1 | Zafeirakis | H | 29 - 13 |
| 05/10 | A1 | A.S.E. Douka | A | 27 - 31 |
| 01/10 | A1 | XANTH | H | 42 - 19 |
Statistiques Équipe
Aris
| A1, Grèce | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 194 |
| Buts Contre | 240 |
| Points | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 24.25 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |
PAOK
| A1, Grèce | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 207 |
| Buts Contre | 156 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 29.57 |
| Moy. Buts Encaissés | 22.29 |