Argentina vs Norway
Statistiques H2H pour Argentina vs Norway : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Argentina vs Norway.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | Jeux Olympiques | Norway | 36 - 31 | Argentina |
| 12/05/2024 | Golden League - Norvège | Norway | 40 - 28 | Argentina |
| 15/01/2023 | Championnat du Monde | Norway | 32 - 21 | Argentina |
| 28/07/2021 | Jeux Olympiques | Norway | 27 - 23 | Argentina |
Statistiques H2H
| Argentina | Statistique | Norway |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 103 | Buts Marqués | 135 |
| 135 | Buts Encaissés | 103 |
| 25.75 | Moy. Buts/Match | 33.75 |
Forme
Argentina
| 24/01 | Championnat d'Amérique du Sud et Centrale | Brazil | A | 26 - 25 |
| 23/01 | Championnat d'Amérique du Sud et Centrale | Chile | H | 37 - 23 |
| 21/01 | Championnat d'Amérique du Sud et Centrale | Uruguay | H | 35 - 18 |
| 20/01 | Championnat d'Amérique du Sud et Centrale | Paraguay | A | 45 - 15 |
| 19/01 | Championnat d'Amérique du Sud et Centrale | Peru | H | 49 - 17 |
| 19/01 | Championnat du Monde | Bahrain | H | 26 - 25 |
| 17/01 | Championnat du Monde | Croatia | A | 18 - 33 |
| 15/01 | Championnat du Monde | Egypt | A | 25 - 39 |
Norway
| 22/03 | Golden League - Danemark | USA | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/01 | Championnat d'Europe | France | A | 34 - 38 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02/11 | Golden League - Norvège | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01/11 | Golden League - Norvège | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Statistiques Équipe
No league data for Argentina
Norway
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 168 |
| Buts Contre | 176 |
| Points | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.33 |