Arendal vs Herulf Moss
Statistiques H2H pour Arendal vs Herulf Moss : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Arendal vs Herulf Moss.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Arendal | Statistique | Herulf Moss |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 81 | Buts Marqués | 47 |
| 47 | Buts Encaissés | 81 |
| 40.50 | Moy. Buts/Match | 23.50 |
Forme
Arendal
| 26/08 | Coupe NM | Herulf Moss | A | 49 - 25 |
| 11/04 | REMA 1000-ligaen | Baekkelaget | A | 37 - 36 |
| 08/04 | REMA 1000-ligaen | Sandefjord TIF | H | 30 - 32 |
| 28/03 | REMA 1000-ligaen | Bergen | A | 31 - 31 |
| 15/03 | REMA 1000-ligaen | Halden | H | 29 - 31 |
| 08/03 | REMA 1000-ligaen | Follo | H | 29 - 24 |
| 04/03 | REMA 1000-ligaen | Naerbo | A | 29 - 33 |
| 22/02 | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 31 - 31 |
Herulf Moss
| 26/08 | Coupe NM | Arendal | H | 25 - 49 |
| 10/05 | 1. Section | Ros | H | 22 - 37 |
| 03/05 | 1. Section | Viking TIF | A | 31 - 43 |
| 23/04 | 1. Section | Melhus | H | 24 - 27 |
| 16/04 | 1. Section | Charlottenlund | A | 21 - 29 |
| 02/04 | 1. Section | Notteroy | H | 19 - 29 |
| 28/03 | 1. Section | Oslo-Studentenes IK | A | 23 - 38 |
| 19/03 | 1. Section | Follo | H | 17 - 33 |
Statistiques Équipe
Arendal
| Grundigligaen, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 2 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 56 |
| Buts Contre | 68 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.00 |
Herulf Moss
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 26 |
| Buts Pour | 574 |
| Buts Contre | 860 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 22.08 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.08 |