Appenzell vs Bern
Statistiques H2H pour Appenzell vs Bern : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Appenzell vs Bern.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Coupe Suisse | Appenzell | 26 - 40 | Bern |
| 06/09/2025 | Coupe Suisse | Appenzell | 35 - 41 | Bern |
| 16/10/2024 | Coupe Suisse | Appenzell | 24 - 39 | Bern |
Statistiques H2H
| Appenzell | Statistique | Bern |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 85 | Buts Marqués | 120 |
| 120 | Buts Encaissés | 85 |
| 28.33 | Moy. Buts/Match | 40.00 |
Forme
Appenzell
| 30/09 | Coupe Suisse | Bern | H | 26 - 40 |
| 19/09 | Coupe Suisse | Frick | H | 39 - 19 |
| 16/08 | Coupe Suisse | Suhr Aarau 2 | A | 27 - 23 |
| 06/09 | Coupe Suisse | Bern | H | 35 - 41 |
| 16/10 | Coupe Suisse | Bern | H | 24 - 39 |
| 25/09 | Coupe Suisse | Dagmersellen | A | 28 - 25 |
| 27/10 | Coupe Suisse | Mohlin | H | 20 - 28 |
| 20/09 | Coupe Suisse | Flawil | H | 35 - 21 |
Bern
| 14/11 | Coupe Suisse | Suhr Aarau | A | 21 - 28 |
| 11/11 | NLA | Zurich | A | 30 - 30 |
| 28/10 | NLA | RTV Basel | A | 25 - 27 |
| 24/10 | Coupe d'Europe | Cassano | A | 30 - 25 |
| 21/10 | NLA | Handball Stafa | H | 35 - 19 |
| 18/10 | Coupe d'Europe | Cassano | H | 31 - 20 |
| 14/10 | NLA | Pfadi Winterthur | A | 25 - 27 |
| 03/10 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 26 |
Statistiques Équipe
No league data for Appenzell
Bern
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 361 |
| Buts Contre | 336 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 30.08 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.00 |