Akbuzat vs UOR No.2 Moscow
Statistiques H2H pour Akbuzat vs UOR No.2 Moscow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Akbuzat vs UOR No.2 Moscow.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Superligue | Akbuzat | 26 - 26 | UOR No.2 Moscow |
| 26/05/2025 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 35 - 28 | Akbuzat |
| 27/05/2024 | Superligue | Akbuzat | 37 - 28 | UOR No.2 Moscow |
Statistiques H2H
| Akbuzat | Statistique | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 91 | Buts Marqués | 89 |
| 89 | Buts Encaissés | 91 |
| 30.33 | Moy. Buts/Match | 29.67 |
Forme
Akbuzat
| 06/06 | Superligue | Dinamo Astrakhan | A | 31 - 36 |
| 26/12 | Coupe de Russie | Rostov | H | 30 - 35 |
| 30/05 | Superligue | UOR No.2 Moscow | H | 26 - 26 |
| 26/05 | Superligue | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 35 |
| 21/05 | Superligue | Kaustik | H | 31 - 33 |
| 03/05 | Superligue | Saratov | A | 26 - 31 |
| 25/04 | Superligue | Saratov | H | 29 - 22 |
| 20/04 | Superligue | Kaustik | A | 29 - 29 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superligue | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superligue | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superligue | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superligue | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superligue | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superligue | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Akbuzat
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Matchs Joués | 1 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 31 |
| Buts Contre | 36 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 31.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 36.00 |
UOR No.2 Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 303 |
| Buts Contre | 338 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |