Agustinos Alicante vs OAR Coruna
Statistiques H2H pour Agustinos Alicante vs OAR Coruna : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Agustinos Alicante vs OAR Coruna.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2027 | Division d'Honneur Plata | Agustinos Alicante | 17:00 | OAR Coruna |
| 17/10/2026 | Division d'Honneur Plata | OAR Coruna | 28 - 25 | Agustinos Alicante |
| 28/03/2026 | Division d'Honneur Plata | Agustinos Alicante | 27 - 28 | OAR Coruna |
| 16/11/2025 | Division d'Honneur Plata | OAR Coruna | 24 - 37 | Agustinos Alicante |
Statistiques H2H
| Agustinos Alicante | Statistique | OAR Coruna |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 89 | Buts Marqués | 80 |
| 80 | Buts Encaissés | 89 |
| 29.67 | Moy. Buts/Match | 26.67 |
Forme
Agustinos Alicante
| 14/11 | Division d'Honneur Plata | Antequera | A | 29 - 29 |
| 07/11 | Division d'Honneur Plata | Oviedo | H | 28 - 26 |
| 31/10 | Division d'Honneur Plata | Huesca | A | 35 - 34 |
| 24/10 | Division d'Honneur Plata | Cisne | H | 30 - 28 |
| 17/10 | Division d'Honneur Plata | OAR Coruna | A | 25 - 28 |
| 10/10 | Division d'Honneur Plata | Barcelona II | H | 27 - 33 |
| 03/10 | Division d'Honneur Plata | Quabit Guadalajara | A | 32 - 34 |
| 19/09 | Division d'Honneur Plata | Eivissa | A | 27 - 27 |
OAR Coruna
| 14/11 | Division d'Honneur Plata | Quabit Guadalajara | H | 29 - 29 |
| 07/11 | Division d'Honneur Plata | Burgos | A | 29 - 29 |
| 31/10 | Division d'Honneur Plata | Eivissa | H | 30 - 30 |
| 24/10 | Division d'Honneur Plata | Benidorm | A | 30 - 28 |
| 17/10 | Division d'Honneur Plata | Agustinos Alicante | H | 28 - 25 |
| 10/10 | Division d'Honneur Plata | BM Sinfin | A | 33 - 29 |
| 03/10 | Division d'Honneur Plata | Amenabar | H | 28 - 26 |
| 26/09 | Division d'Honneur Plata | Contazara Zaragoza | A | 32 - 27 |
Statistiques Équipe
Agustinos Alicante
| Division d'Honneur Plata, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 257 |
| Buts Contre | 269 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 28.56 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.89 |
OAR Coruna
| Division d'Honneur Plata, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 300 |
| Buts Contre | 282 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.20 |