Ademar vs Horneo Alicante
Statistiques H2H pour Ademar vs Horneo Alicante : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Ademar vs Horneo Alicante.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2027 | Ligue ASOBAL | Ademar | 16:00 | Horneo Alicante |
| 25/10/2026 | Ligue ASOBAL | Horneo Alicante | 32 - 35 | Ademar |
| 08/05/2026 | Ligue ASOBAL | Horneo Alicante | 35 - 32 | Ademar |
| 14/12/2025 | Ligue ASOBAL | Ademar | 29 - 28 | Horneo Alicante |
Statistiques H2H
| Ademar | Statistique | Horneo Alicante |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 96 | Buts Marqués | 95 |
| 95 | Buts Encaissés | 96 |
| 32.00 | Moy. Buts/Match | 31.67 |
Forme
Ademar
| 14/11 | Ligue ASOBAL | Torrelavega | A | 27 - 37 |
| 31/10 | Ligue ASOBAL | CD Bidasoa Irun | H | 33 - 37 |
| 25/10 | Ligue ASOBAL | Horneo Alicante | A | 35 - 32 |
| 16/10 | Ligue ASOBAL | Villa de Aranda | H | 40 - 35 |
| 10/10 | Ligue ASOBAL | Nava | H | 36 - 38 |
| 02/10 | Ligue ASOBAL | Caserio Ciudad Real | A | 33 - 35 |
| 25/09 | Ligue ASOBAL | Morrazo Cangas | H | 33 - 32 |
| 20/09 | Ligue ASOBAL | Cuenca | H | 32 - 35 |
Horneo Alicante
| 15/11 | Ligue ASOBAL | Atl. Valladolid | A | 26 - 24 |
| 01/11 | Ligue ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 31 - 27 |
| 25/10 | Ligue ASOBAL | Ademar | H | 32 - 35 |
| 17/10 | Ligue ASOBAL | CD Bidasoa Irun | H | 31 - 34 |
| 09/10 | Ligue ASOBAL | Puerto Sagunto | A | 22 - 18 |
| 03/10 | Ligue ASOBAL | Barcelona | A | 31 - 46 |
| 26/09 | Ligue ASOBAL | Granollers | H | 31 - 41 |
| 20/09 | Ligue ASOBAL | Caserio Ciudad Real | A | 29 - 35 |
Statistiques Équipe
Ademar
| Ligue ASOBAL, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 307 |
| Buts Contre | 320 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 34.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.56 |
Horneo Alicante
| Ligue ASOBAL, Espagne | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 265 |
| Buts Contre | 289 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 29.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.11 |