Aargau Ost W vs Winterthur II W
Statistiques H2H pour Aargau Ost W vs Winterthur II W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Aargau Ost W vs Winterthur II W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost W | 27 - 29 | Winterthur II W |
| 11/09/2023 | Coupe Suisse Féminin | Winterthur II W | 19 - 39 | Aargau Ost W |
Statistiques H2H
| Aargau Ost W | Statistique | Winterthur II W |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 66 | Buts Marqués | 48 |
| 48 | Buts Encaissés | 66 |
| 33.00 | Moy. Buts/Match | 24.00 |
Forme
Aargau Ost W
| 10/11 | SPL Féminin | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07/11 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31/10 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16/10 | Coupe Suisse Féminin | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14/10 | SPL Féminin | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10/10 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04/10 | SPL Féminin | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19/09 | SPL Féminin | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Winterthur II W
| 11/11 | Coupe Suisse Féminin | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 08/10 | Coupe Suisse Féminin | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23/10 | Coupe Suisse Féminin | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30/08 | Coupe Suisse Féminin | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17/10 | Coupe Suisse Féminin | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 01/09 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11/09 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 06/11 | Coupe Suisse Féminin | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Statistiques Équipe
Aargau Ost W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 238 |
| Buts Contre | 346 |
| Points | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 23.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.60 |
No league data for Winterthur II W