Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W
Statistiques H2H pour Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | 41 - 30 | Aargau Ost W |
| 01/09/2026 | SPL Féminin | Aargau Ost W | 22 - 37 | Amicitia Zurich W |
| 12/11/2025 | SPL Féminin | Aargau Ost W | 44 - 26 | Amicitia Zurich W |
| 13/09/2025 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | 30 - 49 | Aargau Ost W |
Statistiques H2H
| Aargau Ost W | Statistique | Amicitia Zurich W |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 145 | Buts Marqués | 134 |
| 134 | Buts Encaissés | 145 |
| 36.25 | Moy. Buts/Match | 33.50 |
Forme
Aargau Ost W
| 10/11 | SPL Féminin | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07/11 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31/10 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16/10 | Coupe Suisse Féminin | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14/10 | SPL Féminin | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10/10 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04/10 | SPL Féminin | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19/09 | SPL Féminin | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Amicitia Zurich W
| 14/11 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | H | 31 - 25 |
| 08/11 | SPL Féminin | Zug W | A | 26 - 31 |
| 31/10 | SPL Féminin | Aargau Ost W | H | 41 - 30 |
| 28/10 | SPL Féminin | Bruhl W | H | 21 - 28 |
| 17/10 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | A | 30 - 26 |
| 11/10 | EHF Ligue Européenne Féminin | Oldenburg W | A | 23 - 23 |
| 04/10 | EHF Ligue Européenne Féminin | Oldenburg W | H | 22 - 31 |
| 30/09 | SPL Féminin | Winterthur W | A | 25 - 26 |
Statistiques Équipe
Aargau Ost W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 238 |
| Buts Contre | 346 |
| Points | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 23.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.60 |
Amicitia Zurich W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 271 |
| Buts Contre | 232 |
| Points | 14 |
| Moy. Buts Marqués | 30.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.78 |